Cargo Star Truck Body Specifications
OUTSIDE DIMENSIONS INSIDE DIMENSIONS
Model Actual Length
LENGTH
Panel Doors Roll-Up Doors
LENGTH-F.R.P.
Panel Doors Roll-Up Doors
9 9' 7-1/2"
9' 2" 9' 1-1/2"
9' 4" 9' 2-1/2"
10 10' 7-1/2"
10' 2" 10' 1-1/2"
10' 4" 10' 2-1/2"
12 12' 7-1/2"
12' 2" 12' 1-1/2"
12' 4" 12' 2-1/2"
14 14' 7-1/2"
14' 2" 14' 1-1/2"
14' 4" 14' 2-1/2"
16 16' 7-1/2"
16' 2" 16' 1-1/2"
16' 4" 16' 2-1/2"
16 18' 7-1/2"
18' 2" 18' 1-1/2"
18' 4" 18' 2-1/2"
20 20' 7-1/2"
20' 2" 20' 1-1/2"
20' 4" 20' 2-1/2"
22 22' 7-1/2"
22' 2" 22' 1-1/2"
22' 4" 22' 2-1/2"
24 24' 7-1/2"
24' 2" 24' 1-1/2"
24' 4" 24' 2-1/2"
26 26' 7-1/2"
26' 2" 26' 1-1/2"
26' 4" 26' 2-1/2"
28 28' 7-1/2"
28' 2" 28' 1-1/2"
28' 4" 28' 2-1/2"

Model Outside
Width
Inside
Width
F.R.P.
Inside
Width
Outside
Height
Inside
Height
REAR PANEL OPENING PANEL DOORS REAR FRAME OPENING PANEL ROLL-UP DOOR
Width Sill to
Header
Height
Floor to
Header
Height
Width Sill to
Header
Height
Floor to
Header
Height
Wide-84 96" 92" * 91" 84" 87-1/4" 78-5/16" 78-5/16" 87-1/4" 78-5/16" 78-5/16"
Wide-90 96" 92" * 97" 90" 87-1/4" 84-5/16" 84-5/16" 87-1/4" 84-5/16" 84-5/16"
Wide-96 96" 92" * 103" 96" 87-1/4" 90-5/16" 90-5/16" 87-1/4" 90-5/16" 90-5/16"
Wide-102 96" 92" * 109" 102" 87-1/4" 96-5/16" 96-5/16" 87-1/4" 96-5/16" 96-5/16"
Wide-108 96" 92" * 115" 108" 87-1/4" 102-5/16" 102-5/16" 87-1/4" 102-5/16" 102-5/16"
E-Wide-84 102" 98" * 91" 84" 93-1/4" 78-5/16" 78-5/16" 93-1/4" 78-5/16" 78-5/16"
E-Wide-90 102" 98" * 97" 90" 93-1/4" 84-5/16" 84-5/16" 93-1/4" 84-5/16" 84-5/16"
E-Wide-96 102" 98" * 103" 96" 93-1/4" 90-5/16" 90-5/16" 93-1/4" 90-5/16" 90-5/16"
E-Wide-102 102" 98" * 109" 102" 93-1/4" 96-5/16" 96-5/16" 93-1/4" 96-5/16" 96-5/16"
E-Wide-108 102" 98" * 115" 108" 93-1/4" 102-5/16" 102-5/16" 93-1/4" 102-5/16" 102-5/16"
NOTE: All dimensions are for standard dry wall bodies with 1-1/8" net flooring and 1/4" plywood on sides and front.
*FRP inside width depends on FRP thickness. For details, contact the factory.

Back